Bundesliga
- 0:1Alexis Claude-MauriceClaude-MauriceS. Essende5.Linksschuss
- 1:1Lasse RosenboomRosenboomS. Machino12.Rechtsschuss
- 2:1Phil HarresHarresS. Machino32.Kopfball
- 3:1Phil HarresHarresA. Bernhardsson35.Rechtsschuss
- 4:1Shūto MachinoMachino39.Dir. Freistoß
- 5:1Shūto MachinoMachinoM. Knudsen90.+1Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
14.830
Schiedsrichter
Tobias Welz
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 1 | 0,33 | 3 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 2 | 0,67 | 3 | |
| 4 | Rubén Vargas | FC Augsburg | 32 | 0 | 0,00 | 2 |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Henri Koudossou | FC Augsburg | 80 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 87 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 8 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 72 | 0 | 0,00 | 1 |
| Maximilian Bauer | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 59 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 4 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 66 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

