Bundesliga
- 0:1Shūto MachinoMachino25.Elfmeter
- 0:2Alexander BernhardssonBernhardssonS. Skrzybski40.Kopfball
- 0:3Alexander BernhardssonBernhardssonS. Skrzybski51.Linksschuss
- 1:3Steve MouniéMouniéP. Tietz90.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.660
Schiedsrichter
Harm Osmers
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| 2 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 2 |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 17 | 2 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 39 | 2 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 74 | 2 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 56 | 2 | |
| 9 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 74 | 1 |
| Marvin Schulz | Holstein Kiel | 17 | 1 | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 63 | 1 | |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 79 | 1 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 35 | 1 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 63 | 1 |

