Bundesliga
- 0:1Shūto MachinoMachino25.Elfmeter
- 0:2Alexander BernhardssonBernhardssonS. Skrzybski40.Kopfball
- 0:3Alexander BernhardssonBernhardssonS. Skrzybski51.Linksschuss
- 1:3Steve MouniéMouniéP. Tietz90.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.660
Schiedsrichter
Harm Osmers
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 4 |
| 2 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 3 |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 79 | 3 | |
| 4 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 12 | 2 |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 63 | 2 | |
| 6 | Marius Wolf | FC Augsburg | 53 | 1 |
| Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 38 | 1 | |
| Arne Maier | FC Augsburg | 28 | 1 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 63 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 74 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 56 | 1 |

