Bundesliga
- 0:1Shūto MachinoMachino25.Elfmeter
- 0:2Alexander BernhardssonBernhardssonS. Skrzybski40.Kopfball
- 0:3Alexander BernhardssonBernhardssonS. Skrzybski51.Linksschuss
- 1:3Steve MouniéMouniéP. Tietz90.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.660
Schiedsrichter
Harm Osmers
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 8 |
| 2 | Steve Mounié | FC Augsburg | 28 | 1 | 0,25 | 4 |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 38 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 4 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 56 | 2 | 0,67 | 3 |
| 5 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 53 | 0 | 0,00 | 2 |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 74 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 63 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 12 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Arne Maier | FC Augsburg | 28 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 39 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

