Bundesliga
- 0:1Shūto MachinoMachino25.Elfmeter
- 0:2Alexander BernhardssonBernhardssonS. Skrzybski40.Kopfball
- 0:3Alexander BernhardssonBernhardssonS. Skrzybski51.Linksschuss
- 1:3Steve MouniéMouniéP. Tietz90.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.660
Schiedsrichter
Harm Osmers
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 2 | Phil Harres | Holstein Kiel | 52 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 3 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 53 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 4 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 38 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 5 | Steve Mounié | FC Augsburg | 28 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Arne Maier | FC Augsburg | 28 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 7 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 56 | 9 | 6 | 15 | 60,00 | |
| 9 | Samuel Essende | FC Augsburg | 63 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 10 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 74 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 11 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 12 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 13 | Frank Onyeka | FC Augsburg | 79 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 14 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 74 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 | |
| Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 | |
| 19 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 35 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 20 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 63 | 4 | 7 | 11 | 36,36 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 4 | 11 | 15 | 26,67 | |
| 23 | Marius Wolf | FC Augsburg | 53 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 24 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |

