Bundesliga
- 1:0Paul NebelNebelN. Amiri35.Rechtsschuss
- 1:1Patrik SchickSchick49.Elfmeter
- 1:2Patrik SchickSchickAleix García54.Kopfball
- 2:2Jonathan BurkardtBurkardt63.Elfmeter


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,88 | 79 |
| 2 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 90 | 0,72 | 65 |
| 3 | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 90 | 0,70 | 63 |
| 4 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 0,66 | 59 |
| 5 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 87 | 0,67 | 58 |
| 6 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 0,61 | 55 |
| Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 0,61 | 55 | |
| 8 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,59 | 53 |
| 9 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,56 | 50 |
| 10 | Lukáš Hrádecký | Bayer Leverkusen | 90 | 0,53 | 48 |
| Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,53 | 48 | |
| 12 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,50 | 45 |
| 13 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 0,48 | 42 |
| 14 | Arthur | Bayer Leverkusen | 66 | 0,61 | 40 |
| 15 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,43 | 39 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 71 | 0,55 | 39 | |
| 17 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,38 | 34 |
| 18 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 90 | 0,33 | 30 |
| 19 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 45 | 0,62 | 28 |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,31 | 28 | |
| 21 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,22 | 20 |
| 22 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 46 | 0,39 | 18 |
| 23 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 46 | 0,35 | 16 |
| 24 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 0,70 | 14 |
| 25 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 45 | 0,29 | 13 |
| 26 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 25 | 0,20 | 5 |
| Emiliano Buendía | Bayer Leverkusen | 4 | 1,25 | 5 | |
| 28 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 3,00 | 3 |
| 29 | Hyun-seok Hong | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 2,00 | 2 |
| 30 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0,25 | 1 |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1,00 | 1 |

