Bundesliga
- 1:0Paul NebelNebelN. Amiri35.Rechtsschuss
- 1:1Patrik SchickSchick49.Elfmeter
- 1:2Patrik SchickSchickAleix García54.Kopfball
- 2:2Jonathan BurkardtBurkardt63.Elfmeter


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 46 | 15 | 0 | 15 | 100,00 |
| 2 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 25 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 3 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 90 | 48 | 5 | 53 | 90,57 |
| 4 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 87 | 47 | 5 | 52 | 90,38 |
| 5 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 6 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 35 | 6 | 41 | 85,37 |
| 7 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 29 | 5 | 34 | 85,29 |
| 8 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 45 | 21 | 4 | 25 | 84,00 |
| 9 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 33 | 9 | 42 | 78,57 |
| 10 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 25 | 7 | 32 | 78,13 |
| 11 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 12 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 23 | 7 | 30 | 76,67 |
| 13 | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 90 | 29 | 9 | 38 | 76,32 |
| 14 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 48 | 15 | 63 | 76,19 |
| 15 | Arthur | Bayer Leverkusen | 66 | 20 | 7 | 27 | 74,07 |
| 16 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 22 | 8 | 30 | 73,33 |
| 17 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 45 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 18 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 19 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 29 | 12 | 41 | 70,73 |
| 20 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 16 | 7 | 23 | 69,57 |
| 21 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 21 | 10 | 31 | 67,74 |
| 22 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 71 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 14 | 8 | 22 | 63,64 | |
| 24 | Lukáš Hrádecký | Bayer Leverkusen | 90 | 22 | 18 | 40 | 55,00 |
| 25 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 26 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 46 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |

