Bundesliga
- 1:0Paul NebelNebelN. Amiri35.Rechtsschuss
- 1:1Patrik SchickSchick49.Elfmeter
- 1:2Patrik SchickSchickAleix García54.Kopfball
- 2:2Jonathan BurkardtBurkardt63.Elfmeter


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 45 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 3 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 4 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 5 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 25 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 6 | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 7 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 11 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 12 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 46 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 13 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 14 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| Arthur | Bayer Leverkusen | 66 | 5 | 6 | 11 | 45,45 | |
| 16 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 17 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 18 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 87 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 19 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 45 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 20 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 71 | 4 | 10 | 14 | 28,57 | |
| 22 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

