Bundesliga
- 0:1Omar MarmoushMarmoushN. Brown22.Linksschuss
- 0:2Farès ChaïbiChaïbiN. Brown49.Linksschuss
- 0:3Omar MarmoushMarmoushN. Brown58.Rechtsschuss
- 0:4Hugo EkitikéEkitikéA. Knauff90.+4Linksschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Florian Exner
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | 0 |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 68 | 2 | 0 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | 0 | |
| 4 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 68 | 1 | 0 |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 3 | |
| Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 1 | 0 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0 | |
| Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 55 | 1 | 1 | |
| Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0 | |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0 | |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 23 | 1 | 0 | |
| Igor Matanović | Eintracht Frankfurt | 46 | 1 | 1 | |
| Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 18 | 1 | 0 |

