Bundesliga
- 1:0Jean BahoyaBahoyaF. Chaïbi10.Linksschuss
- 2:0Robin KochKochH. Ekitiké42.Linksschuss
- 3:0Hugo EkitikéEkitikéN. Brown71.Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
57.500
Schiedsrichter
Timo Gerach
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1,18 | 106 |
| 2 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1,11 | 100 |
| 3 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,89 | 80 |
| 4 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,84 | 76 |
| 5 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,83 | 75 |
| 6 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,82 | 74 |
| 7 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,77 | 69 |
| 8 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,76 | 68 |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,76 | 68 | |
| 10 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,68 | 61 |
| Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 0,90 | 61 | |
| 12 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 0,75 | 51 |
| 13 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 61 | 0,80 | 49 |
| 14 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,53 | 48 |
| 15 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 76 | 0,54 | 41 |
| 16 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 70 | 0,57 | 40 |
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,44 | 40 | |
| 18 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 0,47 | 36 |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,80 | 36 | |
| 20 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 61 | 0,56 | 34 |
| 21 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 70 | 0,46 | 32 |
| 22 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,63 | 29 |
| 23 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,61 | 28 |
| 24 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 1,17 | 27 |
| 25 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 21 | 1,10 | 23 |
| 26 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 30 | 0,73 | 22 |
| 27 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 30 | 0,60 | 18 |
| 28 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 21 | 0,81 | 17 |
| 29 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,36 | 16 |
| 30 | Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 1,00 | 15 |
| 31 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 15 | 0,33 | 5 |
| 32 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 0,17 | 4 |

