Bundesliga
- 1:0Jean BahoyaBahoyaF. Chaïbi10.Linksschuss
- 2:0Robin KochKochH. Ekitiké42.Linksschuss
- 3:0Hugo EkitikéEkitikéN. Brown71.Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
57.500
Schiedsrichter
Timo Gerach
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 21 | 16 | 0 | 16 | 100,00 |
| 2 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 3 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 60 | 1 | 61 | 98,36 |
| 4 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 70 | 30 | 1 | 31 | 96,77 |
| 5 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 53 | 2 | 55 | 96,36 |
| 6 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 21 | 21 | 1 | 22 | 95,45 |
| 7 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 18 | 1 | 19 | 94,74 |
| 8 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 56 | 4 | 60 | 93,33 |
| 9 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 30 | 14 | 1 | 15 | 93,33 |
| 10 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 51 | 4 | 55 | 92,73 |
| 11 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 30 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 12 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 55 | 5 | 60 | 91,67 |
| 13 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 21 | 2 | 23 | 91,30 | |
| 15 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 79 | 8 | 87 | 90,80 |
| 16 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 39 | 6 | 45 | 86,67 |
| 17 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 18 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 61 | 19 | 3 | 22 | 86,36 | |
| 20 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 37 | 6 | 43 | 86,05 |
| 21 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 77 | 13 | 90 | 85,56 |
| 22 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 40 | 7 | 47 | 85,11 |
| 23 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 42 | 8 | 50 | 84,00 |
| 24 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 76 | 21 | 4 | 25 | 84,00 |
| 25 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 30 | 7 | 37 | 81,08 |
| 26 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 27 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 70 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 28 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 25 | 9 | 34 | 73,53 |
| 29 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 61 | 21 | 11 | 32 | 65,63 |
| 30 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 17 | 16 | 33 | 51,52 |

