Bundesliga
- 1:0Jean BahoyaBahoyaF. Chaïbi10.Linksschuss
- 2:0Robin KochKochH. Ekitiké42.Linksschuss
- 3:0Hugo EkitikéEkitikéN. Brown71.Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
57.500
Schiedsrichter
Timo Gerach
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 21 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 21 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 3 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 4 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 30 | 6 | 2 | 8 | 75,00 | |
| 6 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 30 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 7 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 8 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 9 | 6 | 15 | 60,00 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 61 | 9 | 6 | 15 | 60,00 | |
| 11 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 76 | 16 | 11 | 27 | 59,26 |
| 12 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 13 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 14 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 15 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 16 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 17 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 18 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 19 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 4 | 7 | 11 | 36,36 | |
| Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 70 | 4 | 7 | 11 | 36,36 | |
| 22 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 23 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 61 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 24 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 25 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 26 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 70 | 3 | 11 | 14 | 21,43 |

