Bundesliga
- 1:0Marco GrüllGrüllR. Schmid1.Rechtsschuss
- 1:1Jan SchöppnerSchöppnerP. Wanner30.Rechtsschuss
- 2:1Marvin DuckschDuckschM. Weiser56.Rechtsschuss
- 2:2Luca KerberKerberB. Zivzivadze61.Rechtsschuss
- 3:2Marco GrüllGrüllJ. Stage79.Linksschuss
- 3:3Léo ScienzaLéo Scienza90.+5Dir. Freistoß


Stadion
Weserstadion
Zuschauer
39.350
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 0,93 | 84 |
| 2 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,89 | 80 |
| 3 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,88 | 79 |
| 4 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 0,84 | 76 |
| 5 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,79 | 71 |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 0,79 | 71 | |
| 7 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,78 | 70 |
| 8 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 0,74 | 67 |
| 9 | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 0,71 | 64 |
| 10 | Derrick Köhn | Werder Bremen | 75 | 0,77 | 58 |
| 11 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,63 | 57 |
| 12 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 0,61 | 55 |
| 13 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 0,64 | 49 |
| 14 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,51 | 46 |
| 15 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,50 | 45 |
| 16 | Senne Lynen | Werder Bremen | 75 | 0,57 | 43 |
| 17 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 75 | 0,55 | 41 |
| 18 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 0,44 | 40 |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 83 | 0,48 | 40 | |
| 20 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 0,51 | 39 |
| 21 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 0,51 | 38 |
| 22 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,38 | 34 |
| 23 | Issa Kaboré | Werder Bremen | 16 | 1,31 | 21 |
| 24 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 16 | 0,81 | 13 |
| 25 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 0,73 | 11 |
| 26 | Oliver Burke | Werder Bremen | 16 | 0,63 | 10 |
| 27 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 1,13 | 9 |
| Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 0,60 | 9 | |
| 29 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 8 | 1,00 | 8 |
| 30 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 0,67 | 6 |
| 31 | Skelly Alvero | Werder Bremen | 1 | 1,00 | 1 |

