Bundesliga
- 1:0Marco GrüllGrüllR. Schmid1.Rechtsschuss
- 1:1Jan SchöppnerSchöppnerP. Wanner30.Rechtsschuss
- 2:1Marvin DuckschDuckschM. Weiser56.Rechtsschuss
- 2:2Luca KerberKerberB. Zivzivadze61.Rechtsschuss
- 3:2Marco GrüllGrüllJ. Stage79.Linksschuss
- 3:3Léo ScienzaLéo Scienza90.+5Dir. Freistoß


Stadion
Weserstadion
Zuschauer
39.350
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Grüll | Werder Bremen | 83 | 6 |
| 2 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 2 |
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | |
| Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 2 | |
| 6 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 1 |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | 75 | 1 | |
| Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Derrick Köhn | Werder Bremen | 75 | 1 | |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 75 | 1 | |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Issa Kaboré | Werder Bremen | 16 | 1 | |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 1 |

