Bundesliga


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 |
| 2 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 90 | 5 |
| 3 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 86 | 3 |
| 4 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 74 | 2 |
| Aleix García | Bayer Leverkusen | 57 | 2 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 74 | 2 | |
| 7 | Lukáš Hrádecký | Bayer Leverkusen | 90 | 1 |
| Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 82 | 1 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 34 | 1 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 |

