Bundesliga
- 0:1Lukas NmechaNmechaM. Amoura51.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
53.048
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 90 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 2 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 24 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 3 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 4 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 82 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 5 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 67 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 6 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 7 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 67 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 9 | Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 74 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 11 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 12 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 13 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 75 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 24 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 15 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 16 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 17 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 18 | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 67 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 82 | 7 | 14 | 21 | 33,33 | |
| 20 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 21 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 22 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 62 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 23 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 24 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |

