Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoA. Bernhardsson27.Rechtsschuss
- 2:0Phil HarresHarresL. Rosenboom32.Kopfball
- 3:0Alexander BernhardssonBernhardssonP. Harres45.+4Linksschuss
- 3:1Gio ReynaReynaW. Anton71.Rechtsschuss
- 3:2Jamie GittensGittensM. Beier77.Rechtsschuss
- Lewis HoltbyHoltby86.
- 4:2Fiete ArpArp90.+8Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Martin Petersen
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 1,91 | 172 |
| 2 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 1,44 | 130 |
| 3 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 45 | 1,67 | 75 |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 0,83 | 75 | |
| 5 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 46 | 1,24 | 57 |
| 6 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 90 | 0,53 | 48 |
| 7 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 90 | 0,51 | 46 |
| 8 | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 46 | 0,89 | 41 |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | 32 | 1,28 | 41 | |
| 10 | Finn Porath | Holstein Kiel | 85 | 0,47 | 40 |
| 11 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 0,42 | 38 |
| 12 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 76 | 0,47 | 36 |
| Julien Duranville | Borussia Dortmund | 59 | 0,61 | 36 | |
| 14 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0,39 | 35 |
| 15 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 0,37 | 33 |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 68 | 0,49 | 33 | |
| 17 | Phil Harres | Holstein Kiel | 76 | 0,39 | 30 |
| 18 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 0,32 | 29 |
| 19 | Gio Reyna | Borussia Dortmund | 32 | 0,88 | 28 |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 0,31 | 28 | |
| 21 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 59 | 0,46 | 27 |
| Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 90 | 0,30 | 27 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 0,30 | 27 | |
| 24 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 76 | 0,33 | 25 |
| 25 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 0,23 | 21 |
| 26 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 45 | 0,33 | 15 |
| 27 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 23 | 0,61 | 14 |
| 28 | Fiete Arp | Holstein Kiel | 15 | 0,80 | 12 |
| 29 | Dominik Javorček | Holstein Kiel | 6 | 1,00 | 6 |
| 30 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 11 | 0,27 | 3 |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | 15 | 0,20 | 3 |

