Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoA. Bernhardsson27.Rechtsschuss
- 2:0Phil HarresHarresL. Rosenboom32.Kopfball
- 3:0Alexander BernhardssonBernhardssonP. Harres45.+4Linksschuss
- 3:1Gio ReynaReynaW. Anton71.Rechtsschuss
- 3:2Jamie GittensGittensM. Beier77.Rechtsschuss
- Lewis HoltbyHoltby86.
- 4:2Fiete ArpArp90.+8Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Martin Petersen
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 5 |
| 2 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 45 | 3 |
| 3 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 59 | 2 |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund | 90 | 2 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 85 | 2 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 2 | |
| 8 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 11 | 1 |
| Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 1 | |
| Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 46 | 1 | |
| Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 46 | 1 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 23 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 68 | 1 |

