Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoA. Bernhardsson27.Rechtsschuss
- 2:0Phil HarresHarresL. Rosenboom32.Kopfball
- 3:0Alexander BernhardssonBernhardssonP. Harres45.+4Linksschuss
- 3:1Gio ReynaReynaW. Anton71.Rechtsschuss
- 3:2Jamie GittensGittensM. Beier77.Rechtsschuss
- Lewis HoltbyHoltby86.
- 4:2Jann-Fiete ArpArp90.+8Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Martin Petersen
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 15 | 3 |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 3 | |
| 3 | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 2 |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 85 | 2 | |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 2 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 76 | 2 | |
| Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 90 | 2 | |
| Julien Duranville | Borussia Dortmund | 59 | 2 | |
| 9 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 76 | 1 |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 76 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | 32 | 1 |

