Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoA. Bernhardsson27.Rechtsschuss
- 2:0Phil HarresHarresL. Rosenboom32.Kopfball
- 3:0Alexander BernhardssonBernhardssonP. Harres45.+4Linksschuss
- 3:1Gio ReynaReynaW. Anton71.Rechtsschuss
- 3:2Jamie GittensGittensM. Beier77.Rechtsschuss
- Lewis HoltbyHoltby86.
- 4:2Jann-Fiete ArpArp90.+8Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Martin Petersen
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 46 | 46 | 0 | 46 | 100,00 |
| 2 | Gio Reyna | Borussia Dortmund | 32 | 19 | 0 | 19 | 100,00 |
| 3 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 45 | 60 | 3 | 63 | 95,24 |
| 4 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 90 | 18 | 1 | 19 | 94,74 |
| 5 | Finn Porath | Holstein Kiel | 85 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 6 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 106 | 9 | 115 | 92,17 |
| 7 | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 46 | 23 | 2 | 25 | 92,00 |
| 8 | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 141 | 13 | 154 | 91,56 |
| 9 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 10 | Julien Duranville | Borussia Dortmund | 59 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
| 11 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 90 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 12 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 50 | 9 | 59 | 84,75 |
| 13 | Yan Couto | Borussia Dortmund | 32 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 14 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 15 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 59 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 16 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 17 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 68 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 18 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 90 | 21 | 7 | 28 | 75,00 |
| 19 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 76 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 20 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 45 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 21 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 22 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 23 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 23 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 76 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 24 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 25 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 16 | 14 | 30 | 53,33 |
| 26 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 27 | Phil Harres | Holstein Kiel | 76 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |

