Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoA. Bernhardsson27.Rechtsschuss
- 2:0Phil HarresHarresL. Rosenboom32.Kopfball
- 3:0Alexander BernhardssonBernhardssonP. Harres45.+4Linksschuss
- 3:1Gio ReynaReynaW. Anton71.Rechtsschuss
- 3:2Jamie GittensGittensM. Beier77.Rechtsschuss
- Lewis HoltbyHoltby86.
- 4:2Jann-Fiete ArpArp90.+8Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Martin Petersen
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 0,20 | 5 |
| 2 | Finn Porath | Holstein Kiel | 85 | 0 | 0,00 | 4 |
| 3 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 4 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Gio Reyna | Borussia Dortmund | 32 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 68 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 7 | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 15 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 76 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 76 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Julien Duranville | Borussia Dortmund | 59 | 0 | 0,00 | 1 |

