Bundesliga
- 0:1Maximilian MittelstädtMittelstädtN. Woltemade20.Linksschuss
- 1:1Paul WannerWannerJ. Schöppner41.Linksschuss
- 1:2Enzo MillotMillotJ. Vagnoman45.+2Kopfball
- 1:3Nick WoltemadeWoltemade85.Elfmeter


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Christian Dingert
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 89 | 1,07 | 95 |
| 2 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 0,97 | 87 |
| 3 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 90 | 0,91 | 82 |
| 4 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 0,89 | 80 |
| Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 0,89 | 80 | |
| 6 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 89 | 0,83 | 74 |
| 7 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 74 | 0,96 | 71 |
| 8 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 74 | 0,77 | 57 |
| 9 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,54 | 49 |
| Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 0,54 | 49 | |
| 11 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 0,53 | 48 |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 77 | 0,62 | 48 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,53 | 48 | |
| 14 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,52 | 47 |
| 15 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,51 | 46 |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,51 | 46 | |
| 17 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,44 | 40 |
| 18 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 77 | 0,47 | 36 |
| 19 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 87 | 0,40 | 35 |
| 20 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 82 | 0,37 | 30 |
| 21 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,47 | 21 |
| 22 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 1,43 | 20 |
| 23 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 17 | 1,00 | 17 |
| Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,37 | 17 | |
| 25 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 65 | 0,25 | 16 |
| 26 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 0,93 | 13 |
| 27 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 26 | 0,31 | 8 |
| 28 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 17 | 0,41 | 7 |
| 29 | Justin Diehl | VfB Stuttgart | 2 | 3,00 | 6 |
| 30 | Yannik Keitel | VfB Stuttgart | 9 | 0,33 | 3 |
| Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 2 | 1,50 | 3 | |
| 32 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 0,25 | 1 |

