Bundesliga
- 0:1Maximilian MittelstädtMittelstädtN. Woltemade20.Linksschuss
- 1:1Paul WannerWannerJ. Schöppner41.Linksschuss
- 1:2Enzo MillotMillotJ. Vagnoman45.+2Kopfball
- 1:3Nick WoltemadeWoltemade85.Elfmeter


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Christian Dingert
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 87 | 4 | 3 |
| Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 4 | 2 | |
| Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 4 | 1 | |
| 4 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 3 | 0 |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 65 | 3 | 3 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 3 | 1 | |
| 7 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 2 | 4 |
| Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 2 | 1 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 77 | 2 | 0 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 89 | 2 | 0 | |
| Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 2 | 4 | |
| Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 90 | 2 | 3 | |
| 13 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 1 | 1 |
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 1 | |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 82 | 1 | 2 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 89 | 1 | 2 | |
| Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 1 | 1 |

