Bundesliga
- 0:1Mathias HonsakHonsakJ. Schöppner89.Linksschuss


Stadion
MHPArena
Zuschauer
60.000
Schiedsrichter
Tobias Welz
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 38 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 3 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 4 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 79 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 5 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 6 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 7 | 5 | 12 | 58,33 | |
| 8 | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 9 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 11 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 12 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 13 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 14 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 70 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 15 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 16 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 17 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 18 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 79 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 19 | Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 53 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 20 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 21 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 21 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 79 | 1 | 5 | 6 | 16,67 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |

