Bundesliga
- 1:0Jae-sung LeeLeeA. Sieb41.Linksschuss
- 2:0Jae-sung LeeLeeA. Sieb60.Linksschuss
- 2:1Leroy SanéSané87.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 2 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 3 | Eric Dier | Bayern München | 64 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 4 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| Michael Olise | Bayern München | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 | |
| 6 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 | |
| 8 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 17 | 14 | 31 | 54,84 |
| 9 | Leon Goretzka | Bayern München | 33 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 10 | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 11 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 58 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 12 | Sacha Boey | Bayern München | 33 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 13 | Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 14 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 58 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 15 | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 17 | 19 | 36 | 47,22 |
| 16 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 63 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 17 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 18 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 14 | 17 | 31 | 45,16 |
| 19 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 20 | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 21 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 22 | Mathys Tel | Bayern München | 27 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 23 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 5 | 20 | 25 | 20,00 |

