Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoJ. Tolkin15.Kopfball
- 2:0Alexander BernhardssonBernhardssonM. Ivezić23.Linksschuss
- 2:1Tomáš ČvančaraČvančaraR. Hack60.Kopfball
- 2:2Alassane PléaPléaF. Honorat69.Linksschuss
- 3:2Armin GigovićGigovićA. Bernhardsson76.Rechtsschuss
- 3:3Franck HonoratHonoratT. Kleindienst86.Rechtsschuss
- 4:3Shūto MachinoMachinoF. Porath90.+1Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 4 | 0 |
| 2 | Finn Porath | Holstein Kiel | 50 | 3 | 0 |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 89 | 3 | 1 | |
| 4 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 60 | 2 | 1 |
| Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 69 | 2 | 0 | |
| 6 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1 |
| Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 1 | |
| Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 | 0 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 1 | |
| Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 2 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 89 | 1 | 1 | |
| Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 | 1 |

