Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoJ. Tolkin15.Kopfball
- 2:0Alexander BernhardssonBernhardssonM. Ivezić23.Linksschuss
- 2:1Tomáš ČvančaraČvančaraR. Hack60.Kopfball
- 2:2Alassane PléaPléaF. Honorat69.Linksschuss
- 3:2Armin GigovićGigovićA. Bernhardsson76.Rechtsschuss
- 3:3Franck HonoratHonoratT. Kleindienst86.Rechtsschuss
- 4:3Shūto MachinoMachinoF. Porath90.+1Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 6 |
| 2 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 60 | 3 |
| Jonas Omlin | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | |
| 4 | Thomas Dähne | Holstein Kiel | 90 | 2 |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 89 | 2 | |
| 7 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 9 | 1 |
| Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 60 | 1 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 9 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 89 | 1 |

