Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoJ. Tolkin15.Kopfball
- 2:0Alexander BernhardssonBernhardssonM. Ivezić23.Linksschuss
- 2:1Tomáš ČvančaraČvančaraR. Hack60.Kopfball
- 2:2Alassane PléaPléaF. Honorat69.Linksschuss
- 3:2Armin GigovićGigovićA. Bernhardsson76.Rechtsschuss
- 3:3Franck HonoratHonoratT. Kleindienst86.Rechtsschuss
- 4:3Shūto MachinoMachinoF. Porath90.+1Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| 2 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 60 | 2 | |
| Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 89 | 2 | |
| 6 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 90 | 1 |
| Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 9 | 1 | |
| Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | |
| Jonas Omlin | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 60 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 89 | 1 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 41 | 1 | |
| Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 89 | 1 |

