Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoJ. Tolkin15.Kopfball
- 2:0Alexander BernhardssonBernhardssonM. Ivezić23.Linksschuss
- 2:1Tomáš ČvančaraČvančaraR. Hack60.Kopfball
- 2:2Alassane PléaPléaF. Honorat69.Linksschuss
- 3:2Armin GigovićGigovićA. Bernhardsson76.Rechtsschuss
- 3:3Franck HonoratHonoratT. Kleindienst86.Rechtsschuss
- 4:3Shūto MachinoMachinoF. Porath90.+1Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 2 | 0,40 | 5 |
| 2 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 89 | 1 | 0,25 | 4 |
| 3 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | 0,33 | 3 |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 60 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 50 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 17 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 89 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 10 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 31 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 60 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 69 | 0 | 0,00 | 1 |

