Bundesliga
- 1:0Shūto MachinoMachinoJ. Tolkin15.Kopfball
- 2:0Alexander BernhardssonBernhardssonM. Ivezić23.Linksschuss
- 2:1Tomáš ČvančaraČvančaraR. Hack60.Kopfball
- 2:2Alassane PléaPléaF. Honorat69.Linksschuss
- 3:2Armin GigovićGigovićA. Bernhardsson76.Rechtsschuss
- 3:3Franck HonoratHonoratT. Kleindienst86.Rechtsschuss
- 4:3Shūto MachinoMachinoF. Porath90.+1Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 22 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 90 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 | |
| 4 | Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 5 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 89 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 6 | John Tolkin | Holstein Kiel | 41 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 7 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 60 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 8 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 31 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 4 | 4 | 8 | 50,00 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 74 | 4 | 4 | 8 | 50,00 | |
| 11 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 12 | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 69 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 13 | Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 89 | 6 | 7 | 13 | 46,15 | |
| 16 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 | |
| 18 | Finn Porath | Holstein Kiel | 50 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 19 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 20 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 60 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 21 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 22 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 89 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 23 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 4 | 11 | 15 | 26,67 |
| 24 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

