Bundesliga
- 1:0Frans KrätzigKrätzigLéo Scienza17.Linksschuss
- Tom RotheRothe37.
- 2:0Adrian BeckBeck83.Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 31 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 60 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 3 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 73 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 4 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 5 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 6 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 7 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 63 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 8 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 9 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 45 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 10 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 11 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 31 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 12 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 13 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 18 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 14 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 37 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 15 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 16 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 17 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 18 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 19 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 20 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 73 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 21 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 60 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 22 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 31 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 23 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 72 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 24 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 25 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 46 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 26 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 73 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 60 | 4 | 12 | 16 | 25,00 | |
| 28 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 85 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |

