Bundesliga
- 0:1Adrian BeckBeckM. Pieringer12.Rechtsschuss
- 0:2Jan SchöppnerSchöppnerM. Pieringer56.Rechtsschuss
- 0:3Adrian BeckBeckP. Wanner73.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 1,09 | 98 |
| 2 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 63 | 1,14 | 72 |
| 3 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,78 | 70 |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,78 | 70 | |
| 5 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,77 | 69 |
| 6 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 0,80 | 66 |
| 7 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,72 | 65 |
| 8 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 0,80 | 64 |
| 9 | Frank Feller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,61 | 55 |
| 10 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,59 | 53 |
| 11 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 0,64 | 51 |
| 12 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,54 | 49 |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 0,55 | 49 | |
| 14 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,53 | 48 |
| 15 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,50 | 45 |
| 16 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,49 | 44 |
| 17 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 63 | 0,63 | 40 |
| 18 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 0,37 | 31 |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 46 | 0,67 | 31 | |
| 20 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,30 | 27 |
| Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 28 | 0,96 | 27 | |
| 22 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 63 | 0,41 | 26 |
| László Bénes | 1. FC Union Berlin | 71 | 0,37 | 26 | |
| 24 | David Preu | 1. FC Union Berlin | 28 | 0,82 | 23 |
| 25 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 20 | 0,90 | 18 |
| 26 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 28 | 0,39 | 11 |
| 27 | Marin Ljubičić | 1. FC Union Berlin | 45 | 0,20 | 9 |
| 28 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 0,55 | 6 |
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 0,55 | 6 | |
| 30 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 0,63 | 5 |
| Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 0,63 | 5 | |
| 32 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 0,50 | 1 |

