Bundesliga
- 0:1Adrian BeckBeckM. Pieringer12.Rechtsschuss
- 0:2Jan SchöppnerSchöppnerM. Pieringer56.Rechtsschuss
- 0:3Adrian BeckBeckP. Wanner73.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 20 | 14 | 0 | 14 | 100,00 |
| 2 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 36 | 1 | 37 | 97,30 |
| 3 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 52 | 3 | 55 | 94,55 |
| 4 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 50 | 4 | 54 | 92,59 |
| 5 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 53 | 5 | 58 | 91,38 |
| 6 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 63 | 57 | 6 | 63 | 90,48 |
| 7 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 8 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 47 | 5 | 52 | 90,38 |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 47 | 5 | 52 | 90,38 | |
| 10 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 28 | 3 | 31 | 90,32 |
| 11 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 74 | 9 | 83 | 89,16 |
| 12 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 28 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 13 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 31 | 4 | 35 | 88,57 |
| 14 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
| 15 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 46 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 16 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 17 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 28 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 18 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 30 | 7 | 37 | 81,08 |
| 19 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 90 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 20 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 31 | 8 | 39 | 79,49 |
| 21 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 63 | 19 | 7 | 26 | 73,08 |
| 22 | László Bénes | 1. FC Union Berlin | 71 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 23 | David Preu | 1. FC Union Berlin | 28 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 24 | Frank Feller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 32 | 17 | 49 | 65,31 |
| 25 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 63 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 26 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 27 | Marin Ljubičić | 1. FC Union Berlin | 45 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |

