Bundesliga
- 0:1Adrian BeckBeckM. Pieringer12.Rechtsschuss
- 0:2Jan SchöppnerSchöppnerM. Pieringer56.Rechtsschuss
- 0:3Adrian BeckBeckP. Wanner73.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 17 | 4 | 21 | 80,95 |
| 2 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 3 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 4 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 28 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 5 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 6 | David Preu | 1. FC Union Berlin | 28 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 7 | Marin Ljubičić | 1. FC Union Berlin | 45 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 8 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 9 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 10 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 11 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 63 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 12 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 13 | László Bénes | 1. FC Union Berlin | 71 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 28 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 20 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
| 16 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 17 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 63 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 18 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 9 | 12 | 21 | 42,86 | |
| 20 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 46 | 7 | 10 | 17 | 41,18 | |
| 22 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 23 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 90 | 12 | 24 | 36 | 33,33 |
| 24 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 63 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |

