Bundesliga
- 0:1Deniz UndavUndav65.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Maier | FC Augsburg | 18 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 3 | Noahkai Banks | FC Augsburg | 62 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 4 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 5 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 6 | Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | 30 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 7 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 8 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 9 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 83 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 10 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 61 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 11 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 12 | Frank Onyeka | FC Augsburg | 73 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 | |
| 14 | Robert Gumny | FC Augsburg | 73 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 15 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 76 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 16 | Henri Koudossou | FC Augsburg | 18 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 17 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | Samuel Essende | FC Augsburg | 73 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 19 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 18 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | |
| 21 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 87 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 22 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 76 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 23 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 61 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 24 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 9 | 16 | 25 | 36,00 |
| 25 | Maximilian Bauer | FC Augsburg | 29 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 30 | 1 | 7 | 8 | 12,50 |

