Bundesliga
- 1:0Atakan KarazorKarazorJ. Leweling8.Linksschuss
- Samuel EssendeEssende12.
- 2:0Nick WoltemadeWoltemadeE. Millot51.Rechtsschuss
- 3:0Enzo MillotMillot80.Linksschuss
- 4:0Ermedin DemirovićDemirovićC. Führich87.Kopfball


Stadion
MHPArena
Zuschauer
59.000
Schiedsrichter
Timo Gerach
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 6 |
| 2 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 16 | 1 | 0,25 | 4 |
| Enzo Millot | VfB Stuttgart | 57 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 4 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 1 | 0,33 | 3 |
| 5 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 75 | 0 | 0,00 | 2 |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Robert Gumny | FC Augsburg | 58 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 75 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 1 | 1,00 | 1 |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 9 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Yannik Keitel | VfB Stuttgart | 19 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 75 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 16 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luca Jaquez | VfB Stuttgart | 58 | 0 | 0,00 | 1 |

