Bundesliga
- 1:0Atakan KarazorKarazorJ. Leweling8.Linksschuss
- Samuel EssendeEssende12.
- 2:0Nick WoltemadeWoltemadeE. Millot51.Rechtsschuss
- 3:0Enzo MillotMillot80.Linksschuss
- 4:0Ermedin DemirovićDemirovićC. Führich87.Kopfball


Stadion
MHPArena
Zuschauer
59.000
Schiedsrichter
Timo Gerach
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 0 | 10 | 100,00 |
| 2 | Luca Jaquez | VfB Stuttgart | 58 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 3 | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | 33 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 4 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 5 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| Robert Gumny | FC Augsburg | 58 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | |
| 7 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 9 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 90 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 10 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 11 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 12 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 75 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 13 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 | |
| 15 | Frank Onyeka | FC Augsburg | 82 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 16 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 57 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 17 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 75 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 18 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 90 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 19 | Yannik Keitel | VfB Stuttgart | 19 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 20 | Mert Kömür | FC Augsburg | 58 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 21 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 75 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

