Bundesliga
- 1:0Can UzunUzunH. Larsson22.Rechtsschuss
- 2:0Jean BahoyaBahoyaC. Uzun25.Kopfball
- 3:0Jean BahoyaBahoyaC. Uzun47.Rechtsschuss
- 3:1Justin NjinmahNjinmahM. Grüll48.Rechtsschuss
- 4:1Ansgar KnauffKnauffF. Chaïbi70.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Harm Osmers
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 0,98 | 88 |
| 2 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 0,96 | 86 |
| 3 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,91 | 82 |
| 4 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,86 | 77 |
| 5 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,82 | 74 |
| 6 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,79 | 71 |
| 7 | Niklas Stark | Werder Bremen | 79 | 0,76 | 60 |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 0,67 | 60 | |
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 83 | 0,72 | 60 | |
| 10 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 0,64 | 58 |
| 11 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 74 | 0,76 | 56 |
| 12 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,61 | 55 |
| 13 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 83 | 0,63 | 52 |
| 14 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 67 | 0,76 | 51 |
| 15 | Marco Grüll | Werder Bremen | 89 | 0,53 | 47 |
| 16 | Julián Malatini | Werder Bremen | 90 | 0,51 | 46 |
| 17 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 78 | 0,56 | 44 |
| 18 | Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,47 | 42 |
| 19 | Mio Backhaus | Werder Bremen | 90 | 0,40 | 36 |
| 20 | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 65 | 0,54 | 35 |
| 21 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 90 | 0,36 | 32 |
| 22 | Patrice Čović | Werder Bremen | 26 | 0,88 | 23 |
| 23 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 67 | 0,31 | 21 |
| 24 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 24 | 0,71 | 17 |
| 25 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 17 | 0,59 | 10 |
| Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 24 | 0,42 | 10 | |
| Karim Coulibaly | Werder Bremen | 12 | 0,83 | 10 | |
| 28 | Isak Hansen-Aarøen | Werder Bremen | 2 | 4,50 | 9 |
| Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 8 | 1,13 | 9 | |
| 30 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 8 | 0,75 | 6 |
| Keke Topp | Werder Bremen | 13 | 0,46 | 6 |

