Bundesliga
- 1:0Can UzunUzunH. Larsson22.Rechtsschuss
- 2:0Jean BahoyaBahoyaC. Uzun25.Kopfball
- 3:0Jean BahoyaBahoyaC. Uzun47.Rechtsschuss
- 3:1Justin NjinmahNjinmahM. Grüll48.Rechtsschuss
- 4:1Ansgar KnauffKnauffF. Chaïbi70.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Harm Osmers
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 70 | 5 | 75 | 93,33 |
| 2 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 42 | 4 | 46 | 91,30 |
| 3 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 59 | 6 | 65 | 90,77 |
| 4 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 83 | 45 | 5 | 50 | 90,00 |
| 5 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 24 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 6 | Mio Backhaus | Werder Bremen | 90 | 24 | 3 | 27 | 88,89 |
| 7 | Niklas Stark | Werder Bremen | 79 | 37 | 5 | 42 | 88,10 |
| 8 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 48 | 7 | 55 | 87,27 |
| 9 | Patrice Čović | Werder Bremen | 26 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 10 | Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | 90 | 24 | 4 | 28 | 85,71 |
| 11 | Marco Grüll | Werder Bremen | 89 | 27 | 5 | 32 | 84,38 |
| 12 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 78 | 32 | 6 | 38 | 84,21 |
| 13 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 37 | 7 | 44 | 84,09 |
| 14 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 67 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 15 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 83 | 24 | 5 | 29 | 82,76 |
| 16 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 37 | 8 | 45 | 82,22 |
| 17 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 74 | 32 | 8 | 40 | 80,00 |
| 18 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 40 | 10 | 50 | 80,00 |
| 19 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 24 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 20 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 37 | 14 | 51 | 72,55 |
| 21 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 31 | 12 | 43 | 72,09 |
| 22 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 23 | Julián Malatini | Werder Bremen | 90 | 19 | 8 | 27 | 70,37 |
| 24 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 67 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 25 | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 65 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |

