Bundesliga
- Paul NebelNebel60.
- 0:1Marius BülterBülterL. Waldschmidt90.Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Krauß | 1. FC Köln | 67 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 2 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 4 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 5 | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 6 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 7 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 8 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 9 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 10 | Eric Martel | 1. FC Köln | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 11 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 4 | 4 | 8 | 50,00 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 4 | 4 | 8 | 50,00 | |
| 14 | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 15 | Cenk Özkaçar | 1. FC Köln | 24 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | 74 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | |
| 17 | Ragnar Ache | 1. FC Köln | 24 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | 80 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | |
| 19 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| Saïd El Mala | 1. FC Köln | 24 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| 21 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 60 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 22 | Joël Schmied | 1. FC Köln | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 23 | Marius Bülter | 1. FC Köln | 90 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 24 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 25 | Kristoffer Lund | 1. FC Köln | 67 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 26 | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 67 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |

