Bundesliga
- 1:0Ilyas AnsahAnsah18.Rechtsschuss
- 2:0Ilyas AnsahAnsahA. Ilić45.+4Rechtsschuss
- 2:1Tiago TomásTiago TomásC. Führich86.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 82 | 0 | 0,00 | 2 |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 71 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 26 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 76 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 9 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 67 | 0 | 0,00 | 1 |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | 20 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 65 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lazar Jovanović | VfB Stuttgart | 9 | 0 | 0,00 | 1 |

