Bundesliga
- 1:0Ilyas AnsahAnsah18.Rechtsschuss
- 2:0Ilyas AnsahAnsahA. Ilić45.+4Rechtsschuss
- 2:1Tiago TomásTiago TomásC. Führich86.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 24 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 82 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 3 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 82 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 20 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 5 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 76 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 7 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 67 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 8 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 9 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 10 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 67 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 | |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 65 | 5 | 5 | 10 | 50,00 | |
| 13 | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 26 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 14 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 15 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 16 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 84 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 17 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 18 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 19 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 20 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 21 | Luca Jaquez | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 22 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 24 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 23 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 71 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 24 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |

