Bundesliga
- 0:1Samuel MbangulaMbangulaY. Sugawara15.Rechtsschuss
- 0:2Jens StageStageS. Mbangula26.Rechtsschuss
- 0:3Romano SchmidSchmidS. Mbangula74.Elfmeter
- 0:4Justin NjinmahNjinmahV. Boniface81.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
52.653
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 3 |
| 2 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 2 | |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 2 | |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 31 | 2 | |
| Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 74 | 2 | |
| Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 2 | |
| 8 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 |
| Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 60 | 1 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 63 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Mio Backhaus | Werder Bremen | 90 | 1 |

