Bundesliga
- 0:1Samuel MbangulaMbangulaY. Sugawara15.Rechtsschuss
- 0:2Jens StageStageS. Mbangula26.Rechtsschuss
- 0:3Romano SchmidSchmidS. Mbangula74.Elfmeter
- 0:4Justin NjinmahNjinmahV. Boniface81.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
52.653
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 31 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Marco Friedl | Werder Bremen | 83 | 26 | 1 | 27 | 96,30 |
| 3 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 59 | 3 | 62 | 95,16 |
| 4 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 68 | 4 | 72 | 94,44 |
| 5 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 24 | 2 | 26 | 92,31 |
| 6 | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 74 | 47 | 4 | 51 | 92,16 |
| 7 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 28 | 23 | 2 | 25 | 92,00 |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 31 | 23 | 2 | 25 | 92,00 | |
| 9 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 10 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 38 | 5 | 43 | 88,37 |
| 11 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 47 | 7 | 54 | 87,04 |
| 12 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 60 | 23 | 4 | 27 | 85,19 |
| Samuel Mbangula | Werder Bremen | 75 | 23 | 4 | 27 | 85,19 | |
| 14 | Romano Schmid | Werder Bremen | 75 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 15 | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 44 | 9 | 53 | 83,02 |
| 16 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 60 | 18 | 4 | 22 | 81,82 |
| 17 | Cameron Puertas | Werder Bremen | 83 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 18 | Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 26 | 6 | 32 | 81,25 |
| 19 | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 20 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 60 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 21 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 31 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 22 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 27 | 8 | 35 | 77,14 |
| 23 | Jens Stage | Werder Bremen | 63 | 19 | 6 | 25 | 76,00 |
| 24 | Mio Backhaus | Werder Bremen | 90 | 33 | 13 | 46 | 71,74 |
| 25 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 31 | 13 | 44 | 70,45 |
| 26 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 74 | 18 | 8 | 26 | 69,23 |

