Bundesliga
- 0:1Samuel MbangulaMbangulaY. Sugawara15.Rechtsschuss
- 0:2Jens StageStageS. Mbangula26.Rechtsschuss
- 0:3Romano SchmidSchmidS. Mbangula74.Elfmeter
- 0:4Justin NjinmahNjinmahV. Boniface81.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
52.653
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 6 |
| 2 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 60 | 0 | 0,00 | 3 |
| Cameron Puertas | Werder Bremen | 83 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 74 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 31 | 0 | 0,00 | 1 |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 75 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 63 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 16 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Samuel Mbangula | Werder Bremen | 75 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

