Bundesliga
- 0:1Samuel MbangulaMbangulaY. Sugawara15.Rechtsschuss
- 0:2Jens StageStageS. Mbangula26.Rechtsschuss
- 0:3Romano SchmidSchmidS. Mbangula74.Elfmeter
- 0:4Justin NjinmahNjinmahV. Boniface81.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
52.653
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 31 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 2 | Marco Friedl | Werder Bremen | 83 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 3 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 74 | 10 | 4 | 14 | 71,43 | |
| 6 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 28 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 7 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 | |
| 10 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 60 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 11 | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 75 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 12 | Cameron Puertas | Werder Bremen | 83 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| 13 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 14 | Jens Stage | Werder Bremen | 63 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 15 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 74 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 | |
| 17 | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 18 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 60 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 19 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 20 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 21 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 60 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | 7 | 9 | 22,22 | |
| 23 | Romano Schmid | Werder Bremen | 75 | 4 | 19 | 23 | 17,39 |
| 24 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |

