Bundesliga
- 0:1Andrej KramarićKramarićB. Touré45.+1Elfmeter
- 0:2Fisnik AsllaniAsllaniT. Lemperle45.+3Kopfball
- 1:2Ilyas AnsahAnsah49.Rechtsschuss
- 1:3Fisnik AsllaniAsllani51.Rechtsschuss
- 2:3Tom RotheRothe71.Linksschuss
- Tom RotheRothe82.
- 2:4Tim LemperleLemperleT. Lemperle83.Elfmeter


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
21.732
Schiedsrichter
Tobias Welz
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,94 | 85 |
| 2 | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,89 | 80 |
| 3 | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,81 | 73 |
| 4 | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,76 | 68 |
| 5 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,73 | 66 |
| 6 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,70 | 63 |
| 7 | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 77 | 0,81 | 62 |
| 8 | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,67 | 60 |
| 9 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,63 | 57 |
| 10 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 86 | 0,57 | 49 |
| 11 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 82 | 0,59 | 48 |
| 12 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 66 | 0,70 | 46 |
| 13 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,49 | 44 |
| 14 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 68 | 0,59 | 40 |
| Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 78 | 0,51 | 40 | |
| 16 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 74 | 0,50 | 37 |
| 17 | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 86 | 0,42 | 36 |
| 18 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 74 | 0,47 | 35 |
| 19 | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 66 | 0,52 | 34 |
| 20 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,36 | 32 |
| 21 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 74 | 0,39 | 29 |
| 22 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,31 | 28 |
| 23 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 25 | 0,76 | 19 |
| 24 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 17 | 1,06 | 18 |
| 25 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 17 | 1,00 | 17 |
| Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | 14 | 1,21 | 17 | |
| 27 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 23 | 0,70 | 16 |
| Muhammed Damar | 1899 Hoffenheim | 5 | 3,20 | 16 | |
| 29 | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 13 | 1,08 | 14 |
| 30 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 5 | 2,60 | 13 |
| 31 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 17 | 0,65 | 11 |
| Max Moerstedt | 1899 Hoffenheim | 25 | 0,44 | 11 |

