Bundesliga
- 0:1Andrej KramarićKramarićB. Touré45.+1Elfmeter
- 0:2Fisnik AsllaniAsllaniT. Lemperle45.+3Kopfball
- 1:2Ilyas AnsahAnsah49.Rechtsschuss
- 1:3Fisnik AsllaniAsllani51.Rechtsschuss
- 2:3Tom RotheRothe71.Linksschuss
- Tom RotheRothe82.
- 2:4Tim LemperleLemperleT. Lemperle83.Elfmeter


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
21.732
Schiedsrichter
Tobias Welz
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 90 | 41 | 3 | 44 | 93,18 |
| 2 | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 90 | 48 | 6 | 54 | 88,89 |
| 3 | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 90 | 36 | 5 | 41 | 87,80 |
| 4 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 66 | 34 | 5 | 39 | 87,18 |
| 5 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 39 | 6 | 45 | 86,67 |
| 6 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 25 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 7 | Max Moerstedt | 1899 Hoffenheim | 25 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 8 | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 90 | 40 | 9 | 49 | 81,63 |
| 9 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 68 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 10 | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 90 | 43 | 12 | 55 | 78,18 |
| 11 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 74 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 12 | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 77 | 31 | 9 | 40 | 77,50 |
| 13 | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 78 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 14 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 30 | 11 | 41 | 73,17 |
| 15 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 16 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 74 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 17 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 18 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 82 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 19 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 74 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 20 | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 86 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 21 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 86 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 | |
| Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 18 | 13 | 31 | 58,06 | |
| 24 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 23 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 25 | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 66 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |

