Bundesliga
- 0:1Daniel SvenssonSvenssonJ. Brandt27.Linksschuss
- 0:2Karim AdeyemiAdeyemiJ. Brandt40.Linksschuss
- Robin ZentnerZentner67.


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 22 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
| 3 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 4 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 90 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 5 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 6 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 7 | Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 63 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 8 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 8 | 5 | 13 | 61,54 | |
| 10 | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 11 | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 23 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 12 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 13 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 8 | 7 | 15 | 53,33 | |
| 15 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 16 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 17 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 77 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 18 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 63 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 19 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 68 | 8 | 15 | 23 | 34,78 |
| 20 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 90 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 77 | 5 | 11 | 16 | 31,25 | |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | 69 | 5 | 13 | 18 | 27,78 | |
| 23 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 87 | 4 | 27 | 31 | 12,90 |
| 24 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 1 | 14 | 15 | 6,67 |

