Bundesliga
- 1:0Aaron ZehnterZehnterL. Majer9.Linksschuss
- 1:1Nadiem AmiriAmiri90.Elfmeter
- Mattias SvanbergSvanberg90.+10


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
21.893
Schiedsrichter
Sören Storks
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 21 | 3 | 1 |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 70 | 3 | 1 | |
| 3 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 2 |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 2 | 0 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 0 | |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 2 | 0 | |
| Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | 70 | 2 | 1 | |
| Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 0 | |
| 9 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 1 | 0 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 3 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 1 | 0 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 1 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 1 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 2 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 2 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 3 | |
| Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 3 | |
| Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 1 | 0 | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 21 | 1 | 0 |

